| 2020/06/29 10:39:13 | 5kdVB... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37nFFc3U4CEh9269VpqEmUf9Mx8BvQrWus7 | 0.001 | 704474 Lunes |
| 2020/06/29 10:29:35 | 3HBVB... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37nFFc3U4CEh9269VpqEmUf9Mx8BvQrWus7 | 0.001 | 1000 Lunes |
| 2020/04/22 14:35:57 | 49HWH... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37ssttQpASgoD8dYYQ99Y776tF3e9NW3CVt | 0.001 | 1 Lunes |
| 2020/04/22 14:31:46 | 9Bo4p... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37ssttQpASgoD8dYYQ99Y776tF3e9NW3CVt | 0.001 | 2 Lunes |
| 2020/04/16 16:45:16 | A8Z76... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37nFFc3U4CEh9269VpqEmUf9Mx8BvQrWus7 | 0.001 | 3 Lunes |
| 2020/03/28 20:40:02 | 52YBM... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37nPntxt3gEufAqxJ4UP2u2x3DXDGFjsSNz | 0.001 | 4812.99799999 Lunes |
| 2020/03/28 13:43:12 | BdUHL... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37pLt5EBfULznGmviTLEHodbki3r796ANwU | 0.001 | 2495.05612522 Lunes |
| 2020/03/24 15:33:49 | 32U4Y... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 387mw39sud97hkY1dqwYDYcmws5GQh3VEq4 | 0.001 | 19453.77735365 Lunes |
| 2020/03/23 13:37:20 | FYT9C... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 387mw39sud97hkY1dqwYDYcmws5GQh3VEq4 | 0.001 | 13748.91836593 Lunes |
| 2020/03/21 10:00:39 | Eem6n... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 383Udh5ALqhywx6dbtGrVLFZbATZt4viYVn | 0.001 | 984.7631439 Lunes |
| 2020/03/21 08:13:45 | A9ery... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37mFC7CcwZjBfBzAsfxf9MRfT9VufvQ2Yt8 | 0.001 | 17499 Lunes |
| 2020/03/17 08:27:20 | Dz3Uy... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 386d2xFkJhicHamYQV6qkNDAoWAaWbW4qju | 0.001 | 6070.98882857 Lunes |
| 2020/03/16 06:00:17 | J9NNC... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 3878JNoRrXB5ipT9qtc9k9sLjMT5yNr5sxZ | 0.001 | 30000 Lunes |
| 2020/03/15 07:03:52 | EqjCw... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37mFC7CcwZjBfBzAsfxf9MRfT9VufvQ2Yt8 | 0.001 | 21999 Lunes |
| 2020/03/13 15:09:19 | 6pRQp... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 384ZELJGPSxZASq3PB9vX7M7p5jmoCfbxty | 0.001 | 1149.69 Lunes |
| 2020/03/11 18:59:16 | 6xG7K... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37mFC7CcwZjBfBzAsfxf9MRfT9VufvQ2Yt8 | 0.001 | 21999 Lunes |
| 2020/03/10 14:44:10 | Dh2h1... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37mFC7CcwZjBfBzAsfxf9MRfT9VufvQ2Yt8 | 0.001 | 20999 Lunes |
| 2020/03/10 07:20:28 | ommmH... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37oRdFSg7vciiMJfrAvQgBW7shmDhy8riiW | 0.001 | 4197 Lunes |
| 2020/03/04 18:56:53 | 13HKX... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37vNkXZkU9pVfd7ija5dzHeFCnZkSv88mwF | 0.001 | 19999 Lunes |
| 2020/02/29 08:21:48 | FYdkX... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37zQqxBAdsu2GW4nLd1Z5G52w6UkaP6eaBD | 0.001 | 12319 Lunes |
| 2020/02/06 23:50:10 | 9Wjo3... | transfer | 37oG8WoFjEB62GRnUcp2LApDrXQCtityPWk |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 1999.989 Lunes |
| 2020/01/03 15:24:20 | 89cbo... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 384o7iDHBhYNVq4sEu1upCSHRCfgT8bNSmT | 0.001 | 11181.31386646 Lunes |
| 2020/01/02 19:41:46 | AUAVo... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 384o7iDHBhYNVq4sEu1upCSHRCfgT8bNSmT | 0.001 | 8810.97948304 Lunes |
| 2019/12/31 17:51:16 | 8RS9q... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 3878rGio6pdvDe7h2qnDrcM5jmJsdvFJh64 | 0.001 | 8326.4255733 Lunes |
| 2019/12/22 08:34:25 | 2Wv75... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37qCYbcfhxjyUegVj1WdHpfNJ75DvUz2zpy | 0.001 | 23383.50204318 Lunes |
| 2019/12/21 16:13:16 | Gwhgs... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 381pJcUmeeSRTxdCijojwQjfi1K78EdzUpH | 0.001 | 6803.56813636 Lunes |
| 2019/12/21 15:44:34 | Bd2M2... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 387NhqhiBBxJukRt5GVGsJLPRepjxDFnhtv | 0.001 | 16046.08364414 Lunes |
| 2019/12/21 14:42:19 | DBhxG... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37ktEUvojWVAt7yNAL6eoffwDLcCcb5Qb1Y | 0.001 | 6273.278795 Lunes |
| 2019/12/18 23:13:54 | 7gnZk... | transfer | 386EURsFQERaBqdj8gaP9SFkcsBmvhmfzxs |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 999.999 Lunes |
| 2019/12/18 23:12:50 | 6c2Za... | transfer | 37yCeEBxGVvUaev8Bv4LDan52Rrbh8LotTW |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 46506.7408 Lunes |
| 2019/12/18 00:28:24 | Fadh3... | transfer | 37oG8WoFjEB62GRnUcp2LApDrXQCtityPWk |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 1439.999 Lunes |
| 2019/12/18 00:27:16 | HbpbL... | transfer | 37oD4Qc9throZrXozYqsY7qBYwvRqKHZMR7 |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 9213.4994314 Lunes |
| 2019/12/15 15:01:31 | Aaijn... | transfer | 382GTUfqqm6XBXPM2YV4gA9s1t6apwBWFBD |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 694.999 Lunes |
| 2019/12/15 06:52:02 | CjoJh... | transfer | 382snXwue95vczpjPJk2w6nc3APaYKPgg3q |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 2193.7018 Lunes |
| 2019/12/11 21:32:40 | C5ByR... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 383gud7SwChGsWndUj5ZsK9CfNAuctPRf9P | 0.001 | 6400 Lunes |
| 2019/12/11 00:14:19 | BuDBs... | transfer | 382GTUfqqm6XBXPM2YV4gA9s1t6apwBWFBD |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 2199.998 Lunes |
| 2019/12/11 00:12:49 | 5UjqW... | transfer | 386EURsFQERaBqdj8gaP9SFkcsBmvhmfzxs |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 999.999 Lunes |
| 2019/11/24 21:58:10 | HPqQu... | transfer | 37oD4Qc9throZrXozYqsY7qBYwvRqKHZMR7 |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 10000.9899985 Lunes |
| 2019/11/22 06:33:04 | 8txKr... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37m9cUf6aeGVJuV7B6BV9y8GLVXU7UAuLFQ | 0.001 | 100551.43869554 Lunes |
| 2019/11/13 19:52:34 | FDVJF... | transfer | 37jvvtAhU9QmjoVhsVLMbPmmpXZCzzQtwhD |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 100547.998 Lunes |
| 2019/11/13 10:00:19 | 3SLpY... | transfer | 37oG8WoFjEB62GRnUcp2LApDrXQCtityPWk |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 2000.089 Lunes |
| 2019/11/05 16:15:37 | EY7tn... | transfer | 37yP4f81hXGvesYWsrKxtCLn8LcHPd9EfrT |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 98566.055892 Lunes |
| 2019/10/26 11:16:49 | EUaSc... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37p9f2vZXLReymaZogsGjBenh6DSbdZoG1p | 0.001 | 28332.34681116 Lunes |
| 2019/10/24 16:23:42 | 47N6b... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 385Nq1CqcPQTdHGPhCGqvjNBcWRR625CVCR | 0.001 | 9670.15699999 Lunes |
| 2019/10/11 17:48:51 | 5Wmxu... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37k1SMYivA2GMEm34xHzBzQ2NtwnFYGDp8M | 0.001 | 7490.17274929 Lunes |
| 2019/10/11 15:22:37 | Hr3x3... | transfer | 386QLhFeieN5aKTfuBiXBqZhhbuBQ4GeiRF |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 4182.3856 Lunes |
| 2019/10/11 15:20:33 | 6gVv3... | transfer | 37v7gemrJH2eLctgGKntK8ZfcJXy3sp6x4D |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 15399.13800001 Lunes |
| 2019/10/07 08:40:28 | APqJc... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 3876wRyoRobiDTDiyaZBG7M2GB1APXwXmyV | 0.001 | 7519.87878532 Lunes |
| 2019/09/04 08:11:02 | fLJ2e... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 385KYac7B4hnr52Su65dRVACMz4BrXXeJ1J | 0.001 | 37666.98139588 Lunes |
| 2019/08/28 11:54:34 | 5xzWH... | transfer | 37mdbDrZhudioKEeY81gefhLVLVt3JPmxfr |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 4899.999 Lunes |
| 2019/08/27 10:49:13 | 3nETA... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 387QNmdBhQWsGhZGSFCZ7irkjS3cyhCyeHC | 0.001 | 3545.4749078 Lunes |
| 2019/08/27 10:24:11 | B3ana... | transfer | 37yEEHxFBsdFHdbyGk7hsvT1efVwZSxG1fs |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 28977.99100001 Lunes |
| 2019/08/27 10:23:27 | Ee8xN... | transfer | 384fjfVmE26MjiurxNkiTv5TC7JdRhJNkz3 |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 3499.999 Lunes |
| 2019/08/25 08:29:39 | Hvp1Z... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37tmbReyPuimFRQXKhe9LGFPJBnJRhbY93C | 0.001 | 7810.61629859 Lunes |
| 2019/08/24 08:36:45 | 7mn2q... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37mdbDrZhudioKEeY81gefhLVLVt3JPmxfr | 0.001 | 4900 Lunes |
| 2019/08/23 09:53:31 | JBkZq... | transfer | 3883tM7pVvGtaTgSKFgiLcgaMWvCoYEhbam |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 24756.25354937 Lunes |
| 2019/08/22 21:51:59 | 5W9ZZ... | transfer | 384fjfVmE26MjiurxNkiTv5TC7JdRhJNkz3 |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 1499.999 Lunes |
| 2019/08/22 15:52:00 | 4iZiw... | transfer | 382tZbN57y8VAhCc6AhCepmGZ7XnwokPsVk |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 14470.78852142 Lunes |
| 2019/08/22 15:51:49 | B8nmB... | transfer | 37m4YwQzq24opMGWCVVCsgLfByskAFD3dUd |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 9999.998 Lunes |
| 2019/08/22 15:51:38 | 6uxPs... | transfer | 3883tM7pVvGtaTgSKFgiLcgaMWvCoYEhbam |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 839.999 Lunes |
| 2019/08/21 06:21:59 | 419ae... | transfer | 3883tM7pVvGtaTgSKFgiLcgaMWvCoYEhbam |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 8252.41751645 Lunes |
| 2019/08/16 21:08:09 | 9Zy1E... | transfer | 37mdbDrZhudioKEeY81gefhLVLVt3JPmxfr |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 9999.999 Lunes |
| 2019/08/16 08:58:21 | 8E7zM... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37pQvKoL3z7U86B7Vb7ZHMtQztQTpVZQmHX | 0.001 | 7966.51490748 Lunes |
| 2019/08/08 08:43:36 | 7NyA7... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 382aonXjcsCMvbWZzPMPWSKrHAsx1ypVmRg | 0.001 | 14280.45223818 Lunes |
| 2019/08/07 17:22:54 | FLRJx... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37vqJFj9934Cdsm6QVTpPrsTMMMQrqydZfD | 0.001 | 1921.999 Lunes |
| 2019/08/07 04:19:21 | 9dato... | transfer | 386ru2yFqxhMPJWBXi7eWFDGA8iR9CjkCxD |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 999.999 Lunes |
| 2019/08/04 08:53:34 | GAwSV... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37w7hHPEagB5rKwRR9QycTLcc7KFNJ9ktMQ | 0.001 | 9879.999 Lunes |
| 2019/07/31 09:24:27 | J4U9P... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37xu7ybo1nxi1tej8RPJYMgQgnPmgcuqrPi | 0.001 | 135225.0390479 Lunes |
| 2019/07/27 18:40:50 | gvQRj... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37qwGQZb5Bk15ZvDwyso2My3ACR5VTUF8xo | 0.001 | 23157.3395114 Lunes |
| 2019/07/24 08:36:26 | Gcmxn... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 383ZFQJFnfPRTDde79ZCYPX56xEUkKqKUVg | 0.001 | 28847.99100001 Lunes |
| 2019/07/23 16:24:32 | 3XL3F... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37mUxcHgwbMb5awvfGRyXPAipwCTBhgPnS1 | 0.001 | 41910.76773543 Lunes |
| 2019/07/22 11:13:18 | 3eCts... | transfer | 37oD4Qc9throZrXozYqsY7qBYwvRqKHZMR7 |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 30296.20336276 Lunes |
| 2019/07/22 11:11:29 | 5JJLV... | transfer | 386hFvNA6Q3BZqt8UKwmkobL116Ev9CxKMV |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 1999.995 Lunes |
| 2019/07/21 17:48:01 | 4NHV5... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37vSr7TEw6vUXFY99YA3LqypJJXesPjRUeo | 0.001 | 13657.373625 Lunes |
| 2019/07/18 14:22:18 | 3ynm7... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 3811Zd4njwonf22ABQirYhxSeT622GSa7sB | 0.001 | 25948.41087051 Lunes |
| 2019/07/15 08:36:29 | 3TmnA... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37sRHMV8RqpDBHfgrp6uvHQbCa1rNQFj5xT | 0.001 | 1915 Lunes |
| 2019/07/13 14:39:44 | 4xCTg... | transfer | 381nZRoNHih1S8cjQwogQNTUUw4r7RoMx2A |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 82259.999 Lunes |
| 2019/07/12 12:15:44 | 6M5NP... | transfer | 37pTT4fvcNsMrmDcBAqZzayn5GCHhEcpNhp |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 4510.999 Lunes |
| 2019/07/12 12:14:56 | 27QHJ... | transfer | 382YtZeRGJRarStzNcQ1Kfx78x9j8sN3q1V |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 99.999 Lunes |
| 2019/07/12 12:14:03 | HjTaP... | transfer | 386eQ6iLNwt2rjYwFEQexE199bKsrZcBcCX |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 20001.999 Lunes |
| 2019/07/12 12:13:06 | HdsJr... | transfer | 37zBMx2uvkcWS7JdyABHiKpY6hhmqMGumUU |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 135355.03904791 Lunes |
| 2019/07/11 16:26:16 | Av5eD... | transfer | 37tM9hu7nXojirmVFD39DBN1At5HQKXYpqi |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 9999.999 Lunes |
| 2019/07/11 16:22:18 | 8bJbJ... | transfer | 386hFvNA6Q3BZqt8UKwmkobL116Ev9CxKMV |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 590.7962 Lunes |
| 2019/07/11 12:06:09 | 4o6iG... | transfer | 37vNZrAMt5U9u4X4ifb7FLhLovvsUWuCAmt |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 36157.0008 Lunes |
| 2019/07/11 12:04:45 | EYaqU... | transfer | 37rRRTGLnV437E4PMhYimFPAWJME3deahx5 |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 1282.999 Lunes |
| 2019/07/11 12:02:53 | qdzGV... | transfer | 3884J9qyAxLFvYpkXded39VUjHpzm4jxkFa |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 1271.07789199 Lunes |
| 2019/07/07 12:17:36 | 4drmr... | transfer | 382YtZeRGJRarStzNcQ1Kfx78x9j8sN3q1V |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 35968.41187051 Lunes |
| 2019/07/07 06:17:36 | 7doRG... | transfer | 37pTT4fvcNsMrmDcBAqZzayn5GCHhEcpNhp |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 1503.78886813 Lunes |
| 2019/07/06 22:47:35 | 6p4ci... | transfer | 381fkCD3opuBRihMeFo3SauL7WEhsvmy7sc |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 20298.00899999 Lunes |
| 2019/07/06 16:17:36 | HgDkp... | transfer | 37oD4Qc9throZrXozYqsY7qBYwvRqKHZMR7 |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 19999.999 Lunes |
| 2019/07/06 12:09:23 | Bri1S... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 382mWZjL8ALaTTFDfb2Pan919iqMFVmT8dF | 0.001 | 1813.79957375 Lunes |
| 2019/07/06 07:28:50 | 2nmeP... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37jyjLVCZuvnewwWGEYpHZZuTHxSrfMB9de | 0.001 | 39296.10544756 Lunes |
| 2019/07/05 09:15:27 | Ab4Hq... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37kEtM21kBP99WufxLsaXjXE9rejgtBjTmZ | 0.001 | 46992.34090352 Lunes |
| 2019/07/03 19:49:34 | 8z3JL... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37sSTji7ZRZs4aYiuG6Q2GJntccMXk6YfU9 | 0.001 | 21988.31819407 Lunes |
| 2019/07/03 14:49:29 | 8aqhc... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 3814oHGTKsvfMfnRBNMy14ft15oUvmnCJJ9 | 0.001 | 5493.74867194 Lunes |
| 2019/07/01 18:14:29 | Bn1hJ... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 382aksf4cq8G2K7DRdGC75gJRxrMT4ocaz6 | 0.001 | 19798.738633 Lunes |
| 2019/07/01 15:52:50 | Cd5ZP... | transfer | 37sEYGdB4jd8y2q2HbT73ECrNpar34A2ceC |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 19906.739633 Lunes |
| 2019/06/30 21:00:37 | 9qX6g... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37ok6ZUWEccv11wFvqWR4GXCwJkMCoLLLmt | 0.001 | 46237 Lunes |
| 2019/06/30 20:11:40 | AV1DU... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37mdmvrM9tdw9kLGjz7U8aZDyuqf1YZH7EA | 0.001 | 16603 Lunes |
| 2019/06/28 18:07:26 | HibVp... | transfer | 37sEYGdB4jd8y2q2HbT73ECrNpar34A2ceC |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 1.999 Lunes |
| 2019/06/28 15:34:37 | uaKxH... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37znA4oAM3M6gQgfuJBC97m1CF4bJE2Wh7u | 0.001 | 44851.25794182 Lunes |
| 2019/06/28 15:07:25 | EoMsK... | transfer | 37zZN3bpxKYtPcQY3QM8Te91nCKbo4AvtLZ |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 24998.999 Lunes |
| 2019/06/24 14:39:01 | GEoBP... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37t3V4XVSRpWR8xH7nJJ9FLHP8zimt96AjB | 0.001 | 8524.16745058 Lunes |
| 2019/06/24 08:15:18 | ZbEU7... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37vQCQzvaQk7KVZb3DCZ5NhnQosMmXdgcwi | 0.001 | 3381.16796033 Lunes |
| 2019/06/22 20:05:56 | 6NabR... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37vmwFn4djDh22STvdzrEfmM6bN6KZHDmRc | 0.001 | 49016.2074507 Lunes |
| 2019/06/20 16:31:28 | CZ7ZA... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 387g9tPMaEd1RQxmXbJU2qd3c9G3oBZ12La | 0.001 | 3276.10068039 Lunes |
| 2019/06/20 08:07:22 | GJdrt... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 384dN5cq83DWUowyUdkN4qXgExjKtrZb1vo | 0.001 | 6088.45016582 Lunes |
| 2019/06/06 18:36:32 | 6dcHi... | transfer | 386RRp38fRMreH5VAhkbT4FY58Nj1JohgDA |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 44999.998 Lunes |
| 2019/06/06 16:36:32 | DazrC... | transfer | 386RRp38fRMreH5VAhkbT4FY58Nj1JohgDA |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 4999.998 Lunes |
| 2019/05/30 12:40:00 | CtM35... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37u9w8D1JCJoDLRNr18HLz81Dja3JT9AtPR | 0.001 | 12190 Lunes |
| 2019/05/30 06:38:10 | 6C6KX... | transfer | 37zYWeBrGnNnU3M6YFYdwwYqCZEqNKBiyn6 |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 12010.998 Lunes |
| 2019/05/30 05:38:10 | DTBv3... | transfer | 37zYWeBrGnNnU3M6YFYdwwYqCZEqNKBiyn6 |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 4003.999 Lunes |
| 2019/05/29 09:49:44 | 5ENvP... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 381B45KNBUbi5qzitL1fiUWMReTKEgn2TF2 | 0.001 | 29925.20717679 Lunes |
| 2019/05/26 13:38:10 | 9iw4Q... | transfer | 37rUXaVZPyZ9CPzTs2MKUesV9foYyivt8d8 |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 99.999 Lunes |
| 2019/05/26 00:08:10 | FyZde... | transfer | 37pAPXz4kLRkrMw33MYiKgqzDcMDQH8D1fu |  | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 | 0.001 | 3700.21832745 Lunes |
| 2019/05/21 12:10:33 | BZBDN... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37x8XARNMvR3ccX5UeFvw3j2XZGMypZY6kL | 0.001 | 4917.01864225 Lunes |
| 2019/05/20 09:48:50 | EPc3h... | transfer | 381jSB8nr9J41hsNMtvgSv7TgaYuf5ZtKJ2 |  | 37uvcDoSBNwTAaoyNy5AAkpLY1tEujLzT1p | 0.001 | 33951.996 Lunes |
